Крым: +7(958)709-00-77
SDR 26 | SDR 21 | SDR 17.6 | SDR 17 | SDR 13.6 | SDR 11 | |||||||||||||
ПЭ 80 | PN 5 | PN 6.3 | PN 7.5 | PN 8 | PN 10 | PN 12.5 | ||||||||||||
ПЭ 100 | PN 6.3 | PN 8 | PN 9.5 | PN 10 | PN 12.5 | PN 16 | ||||||||||||
Dn | вес (1пм в кг) |
ст. | цена | вес (1пм в кг) |
ст. | цена | вес (1пм в кг) |
ст. | цена | вес (1пм в кг) |
ст. | цена | вес (1пм в кг) |
ст. | цена | вес (1пм в кг) |
ст. | цена |
20 | 0.116 | 2.0 | 12.64 | |||||||||||||||
25 | 0.148 | 2.0 | 16.13 | 0.169 | 2.3 | 18.42 | ||||||||||||
32 | 0.193 | 2.0 | 21.04 | 0.229 | 2.4 | 24.96 | 0.277 | 3.0 | 30.19 | |||||||||
40 | 0.244 | 2.0 | 26.60 | 0.281 | 2.3 | 30.63 | 0.292 | 2.4 | 31.83 | 0.353 | 3.0 | 38.48 | 0.427 | 3.7 | 46.54 | |||
50 | 0.308 | 2.0 | 33.57 | 0.369 | 2.4 | 40.22 | 0.436 | 2.9 | 47.52 | 0.449 | 3.0 | 48.94 | 0.545 | 3.7 | 59.41 | 0.663 | 4.6 | 72.27 |
63 | 0.488 | 2.5 | 53.19 | 0.57 | 3.0 | 62.13 | 0.682 | 3.6 | 74.34 | 0.715 | 3.8 | 77.94 | 0.869 | 4.7 | 94.72 | 1.05 | 5.8 | 114.45 |
75 | 0.668 | 2.9 | 72.81 | 0.82 | 3.6 | 89.38 | 0.97 | 4.3 | 105.73 | 1.01 | 4.5 | 110.09 | 1.23 | 5.6 | 134.07 | 1.46 | 6.8 | 159.14 |
90 | 0.969 | 3.5 | 105.62 | 1.18 | 4.3 | 128.62 | 1.4 | 5.1 | 152.60 | 1.45 | 5.4 | 158.05 | 1.76 | 6.7 | 191.84 | 2.12 | 8.2 | 231.08 |
110 | 1.42 | 4.2 | 154.78 | 1.77 | 5.3 | 192.93 | 2.07 | 6.3 | 225.63 | 2.16 | 6.6 | 235.44 | 2.61 | 8.1 | 284.49 | 3.14 | 10.0 | 342.26 |
125 | 1.83 | 4.8 | 199.47 | 2.26 | 6.0 | 246.34 | 2.66 | 7.1 | 289.94 | 2.75 | 7.4 | 299.75 | 3.37 | 9.2 | 367.33 | 4.08 | 11.4 | 444.72 |
140 | 2.31 | 5.4 | 251.79 | 2.83 | 6.7 | 308.47 | 3.35 | 8.0 | 365.15 | 3.46 | 8.3 | 377.14 | 4.22 | 10.3 | 459.98 | 5.08 | 12.7 | 553.72 |
160 | 3.03 | 6.2 | 330.27 | 3.71 | 7.7 | 404.39 | 4.35 | 9.1 | 474.15 | 4.51 | 9.5 | 491.59 | 5.50 | 11.8 | 599.50 | 6.67 | 14.6 | 727.03 |
180 | 3.78 | 6.9 | 412.02 | 4.66 | 8.6 | 507.94 | 5.47 | 10.2 | 596.23 | 5.71 | 10.7 | 622.39 | 6.98 | 13.3 | 760.82 | 8.43 | 16.4 | 918.87 |
200 | 4.68 | 7.7 | 510.12 | 5.77 | 9.6 | 628.93 | 6.78 | 11.4 | 739.02 | 7.04 | 11.9 | 767.36 | 8.56 | 14.7 | 933.04 | 10.4 | 18.2 | 1 133.60 |
225 | 5.88 | 8.6 | 640.92 | 7.29 | 10.8 | 794.61 | 8.55 | 12.8 | 931.95 | 8.94 | 13.4 | 974.46 | 10.9 | 16.6 | 1 188.10 | 13.2 | 20.5 | 1 438.80 |
250 | 7.29 | 9.6 | 794.61 | 8.92 | 11.9 | 972.28 | 10.6 | 14.2 | 1 155.40 | 11.0 | 14.8 | 1 199.00 | 13.4 | 18.4 | 1 460.60 | 16.2 | 22.7 | 1 765.80 |
280 | 9.09 | 10.7 | 990.81 | 11.3 | 13.4 | 1 231.70 | 13.2 | 15.9 | 1 438.80 | 13.8 | 16.6 | 1 504.20 | 16.8 | 20.6 | 1 831.20 | 20.3 | 25.4 | 2 212.70 |
315 | 11.6 | 12.1 | 1 264.40 | 14.2 | 15.0 | 1 547.80 | 16.7 | 17.9 | 1 820.30 | 17.4 | 18.7 | 1 896.60 | 21.3 | 23.2 | 2 321.70 | 25.7 | 28.6 | 2 801.30 |
355 | 14.6 | 13.6 | 1 591.40 | 18.0 | 16.9 | 1 962.00 | 21.2 | 20.1 | 2 310.80 | 22.2 | 21.1 | 2 419.80 | 27.0 | 26.1 | 2 943.00 | 32.6 | 32.2 | 3 553.40 |
400 | 18.6 | 15.3 | 2 027.40 | 22.9 | 19.1 | 2 496.10 | 26.9 | 22.7 | 2 932.10 | 28.0 | 23.7 | 3 052.00 | 34.2 | 29.4 | 3 727.80 | 41.4 | 36.3 | 4 512.60 |
450 | 23.5 | 17.2 | 2 561.50 | 29.0 | 21.5 | 3 161.00 | 34 | 25.5 | 3 706.00 | 35.5 | 26.7 | 3 869.50 | 43.3 | 33.1 | 4 719.70 | 52.4 | 40.9 | 5 711.60 |
500 | 29 | 19.1 | 3 161.00 | 35.8 | 23.9 | 3 902.20 | 42 | 28.3 | 4 578.00 | 43.9 | 29.7 | 4 785.10 | 53.5 | 36.8 | 5 831.50 | 64.7 | 45.4 | 7 052.30 |
560 | 36.3 | 21.4 | 3 956.70 | 44.8 | 26.7 | 4 883.20 | 52.6 | 31.7 | 5 733.40 | 55 | 33.2 | 5 995.00 | 67.1 | 41.2 | 7 313.90 | 81 | 50.8 | 8 829.00 |
630 | 46 | 24.1 | 5 014.00 | 56.5 | 30 | 6 158.50 | 66.6 | 35.7 | 7 259.40 | 69.6 | 37.4 | 7 586.40 | 84.8 | 46.3 | 9 243.20 | 103 | 57.2 | 11 227.00 |
710 | 58.5 | 27.2 | 6 376.50 | 72.1 | 33.9 | 7 858.90 | 84.7 | 40.2 | 9 232.30 | 88.4 | 42.1 | 9 635.60 | 108 | 52.2 | 11 772.00 | 131 | 64.5 | 14 279.00 |
800 | 74.1 | 30.6 | 8 076.90 | 91.4 | 38.1 | 9 962.60 | 108 | 45.3 | 11 772.00 | 112 | 47.4 | 12 208.00 | 137 | 58.8 | 14 933.00 | 72.6 | ||
900 | 93.8 | 34.4 | 10 224.20 | 116 | 42.9 | 12 644.00 | 136 | 51.0 | 14 824.00 | 142 | 53.3 | 15 478.00 | 173 | 66.1 | 18 857.00 | |||
1000 | 116 | 38.2 | 12 644.00 | 143 | 47.7 | 15 587.00 | 168 | 56.6 | 18 312.00 | 175 | 59.3 | 19 075.00 | 214 | 73.5 | 23 326.00 | |||
1200 | 167 | 45.9 | 18 203.00 | 206 | 52.2 | 22 454.00 | 242 | 68.0 | 26 378.00 | 252 | 71.1 | 27 468.00 | ||||||
1400 | 227 | 53.5 | 24 743.00 | 280 | 66.7 | 30 520.00 | ||||||||||||
1600 | 296 | 61.2 | 32 264.00 |
Продукт | Вес (1пм в кг) | Цена (руб./пм) |
Труба d.020 мм (стенка 2 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.116 |
|
Труба d.025 мм (стенка 2 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.148 |
|
Труба d.025 мм (стенка 2,3 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.169 |
|
Труба d.032 мм (стенка 2 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.193 |
|
Труба d.032 мм (стенка 2,4 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.229 |
|
Труба d.032 мм (стенка 3 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.277 |
|
Труба d.040 мм (стенка 2 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.244 |
|
Труба d.040 мм (стенка 2,3 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.281 |
|
Труба d.040 мм (стенка 2,4 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.292 |
|
Труба d.040 мм (стенка 3 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.353 |
|
Труба d.040 мм (стенка 3,7 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.427 |
|
Труба d.050 мм (стенка 2,0 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.308 |
|
Труба d.050 мм (стенка 2,4 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.369 |
|
Труба d.050 мм (стенка 2,9 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.436 |
|
Труба d.050 мм (стенка 3 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.449 |
|
Труба d.050 мм (стенка 3,7 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.545 |
|
Труба d.050 мм (стенка 4,6 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.663 |
|
Труба d.063 мм (стенка 2,5 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.488 |
|
Труба d.063 мм (стенка 3 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.57 |
|
Труба d.063 мм (стенка 3,6 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.682 |
|
Труба d.063 мм (стенка 3,8 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.715 |
|
Труба d.063 мм (стенка 4,7 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.869 |
|
Труба d.063 мм (стенка 5,8 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.05 |
|
Труба d.075 мм (стенка 2,9 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.668 |
|
Труба d.075 мм (стенка 3,6 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.82 |
|
Труба d.075 мм (стенка 4,3 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.97 |
|
Труба d.075 мм (стенка 4,5 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.01 |
|
Труба d.075 мм (стенка 5,6 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.23 |
|
Труба d.075 мм (стенка 6,8 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.46 |
|
Труба d.090 мм (стенка 3,5 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.969 |
|
Труба d.090 мм (стенка 4,3 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.18 |
|
Труба d.090 мм (стенка 4,3 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 1.18 |
|
Труба d.090 мм (стенка 5,1 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.4 |
|
Труба d.090 мм (стенка 5,4 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.45 |
|
Труба d.090 мм (стенка 6,7 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.76 |
|
Труба d.090 мм (стенка 8,2 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 2.12 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 38,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 116 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 47,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 143 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 56,6 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 168 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 59,3 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 175 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 73,5 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 214 |
|
Труба d.110 мм (стенка 10,0 мм), ПЭ100 SDR11, (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 3.14 |
|
Труба d.110 мм (стенка 10,0 мм), ПЭ100 SDR11, (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.14 |
|
Труба d.110 мм (стенка 4,2 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.42 |
|
Труба d.110 мм (стенка 4,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 1.42 |
|
Труба d.110 мм (стенка 5,3 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.77 |
|
Труба d.110 мм (стенка 5,3 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 1.77 |
|
Труба d.110 мм (стенка 6,3 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 2.07 |
|
Труба d.110 мм (стенка 6,6 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 2.16 |
|
Труба d.110 мм (стенка 6,6 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 2.16 |
|
Труба d.110 мм (стенка 8,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 2.61 |
|
Труба d.110 мм (стенка 8,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 2.61 |
|
Труба d.1200 мм (стенка 45,9 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 167 |
|
Труба d.1200 мм (стенка 52,2 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 206 |
|
Труба d.1200 мм (стенка 68 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 242 |
|
Труба d.1200 мм (стенка 71,1 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 252 |
|
Труба d.125 мм (стенка 11,4 мм), ПЭ100 SDR11, (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 4.08 |
|
Труба d.125 мм (стенка 4,8 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 1.83 |
|
Труба d.125 мм (стенка 6 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 2.26 |
|
Труба d.125 мм (стенка 7,1 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 2.66 |
|
Труба d.125 мм (стенка 7,4 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 2.75 |
|
Труба d.125 мм (стенка 9,2 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.37 |
|
Труба d.140 мм (стенка 10,3 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 4.22 |
|
Труба d.140 мм (стенка 12,7 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 5.08 |
|
Труба d.140 мм (стенка 5,4 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 2.31 |
|
Труба d.140 мм (стенка 6,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 2.83 |
|
Труба d.140 мм (стенка 8 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.35 |
|
Труба d.140 мм (стенка 8,3 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.46 |
|
Труба d.1400 мм (стенка 53,5 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 227 |
|
Труба d.1400 мм (стенка 66,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 280 |
|
Труба d.160 мм (стенка 11,8 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 5.5 |
|
Труба d.160 мм (стенка 14,6 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 6.67 |
|
Труба d.160 мм (стенка 6,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 3.03 |
|
Труба d.160 мм (стенка 7,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.71 |
|
Труба d.160 мм (стенка 9,1 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 4.35 |
|
Труба d.160 мм (стенка 9,5 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 4.51 |
|
Труба d.1600 мм (стенка 61,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 296 |
|
Труба d.180 мм (стенка 10,2 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 5.47 |
|
Труба d.180 мм (стенка 10,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 5.71 |
|
Труба d.180 мм (стенка 13,3 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 6.98 |
|
Труба d.180 мм (стенка 16,4 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 8.43 |
|
Труба d.180 мм (стенка 6,9 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.78 |
|
Труба d.180 мм (стенка 8,6 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 4.66 |
|
Труба d.200 мм (стенка 11,4 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 6.78 |
|
Труба d.200 мм (стенка 11,9 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 7.04 |
|
Труба d.200 мм (стенка 14,7 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 8.56 |
|
Труба d.200 мм (стенка 18,2 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 10.4 |
|
Труба d.200 мм (стенка 7,7 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 4.68 |
|
Труба d.200 мм (стенка 9,6 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 5.77 |
|
Труба d.225 мм (стенка 10,8 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 7.29 |
|
Труба d.225 мм (стенка 12,8 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 8.55 |
|
Труба d.225 мм (стенка 13,4 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 8.94 |
|
Труба d.225 мм (стенка 16,6 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 10.9 |
|
Труба d.225 мм (стенка 20,5 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 13.2 |
|
Труба d.225 мм (стенка 8,6 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 5.88 |
|
Труба d.250 мм (стенка 11,9 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 8.92 |
|
Труба d.250 мм (стенка 14,2 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 10.6 |
|
Труба d.250 мм (стенка 14,8 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 11 |
|
Труба d.250 мм (стенка 18,4 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 13.4 |
|
Труба d.250 мм (стенка 22,7 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 16.2 |
|
Труба d.250 мм (стенка 9,6 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 7.29 |
|
Труба d.280 мм (стенка 10,7 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 9.09 |
|
Труба d.280 мм (стенка 13,4 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 11.3 |
|
Труба d.280 мм (стенка 15,9 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 13.2 |
|
Труба d.280 мм (стенка 16,6 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 13.8 |
|
Труба d.280 мм (стенка 20,6 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 16.8 |
|
Труба d.280 мм (стенка 25,4 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 20.3 |
|
Труба d.315 мм (стенка 12,1 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 11.6 |
|
Труба d.315 мм (стенка 15 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 14.2 |
|
Труба d.315 мм (стенка 17,9 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 16.7 |
|
Труба d.315 мм (стенка 18,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 17.4 |
|
Труба d.315 мм (стенка 23,2 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 21.3 |
|
Труба d.315 мм (стенка 28,6 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 25.7 |
|
Труба d.355 мм (стенка 13,6 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 14.6 |
|
Труба d.355 мм (стенка 16,9 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 18 |
|
Труба d.355 мм (стенка 20,1 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 21.2 |
|
Труба d.355 мм (стенка 21,1 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 22.2 |
|
Труба d.355 мм (стенка 26,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 27 |
|
Труба d.355 мм (стенка 32,2 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 32.6 |
|
Труба d.400 мм (стенка 15,3 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 18.6 |
|
Труба d.400 мм (стенка 19,1 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 22.9 |
|
Труба d.400 мм (стенка 22,7 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 26.9 |
|
Труба d.400 мм (стенка 23,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 28 |
|
Труба d.400 мм (стенка 29,4 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 34.2 |
|
Труба d.400 мм (стенка 36,3 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 41.4 |
|
Труба d.450 мм (стенка 17,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 23.5 |
|
Труба d.450 мм (стенка 21,5 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 29 |
|
Труба d.450 мм (стенка 25,5 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 34 |
|
Труба d.450 мм (стенка 26,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 35.5 |
|
Труба d.450 мм (стенка 33,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 43.3 |
|
Труба d.450 мм (стенка 40,9 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 52.4 |
|
Труба d.500 мм (стенка 19,1 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 29 |
|
Труба d.500 мм (стенка 23,9 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 35.8 |
|
Труба d.500 мм (стенка 28,3 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 42 |
|
Труба d.500 мм (стенка 29,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 43.9 |
|
Труба d.500 мм (стенка 36,8 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 53.5 |
|
Труба d.500 мм (стенка 45,4 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 64.7 |
|
Труба d.560 мм (стенка 21,4 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 36.3 |
|
Труба d.560 мм (стенка 26,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 44.8 |
|
Труба d.560 мм (стенка 50,8 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 81 |
|
Труба d.560 мм (стенка 67,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 67.1 |
|
Труба d.560 мм (стенка 55 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 55 |
|
Труба d.560 мм (стенка 52,6 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 52.6 |
|
Труба d.630 мм (стенка 56,5 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 56.5 |
|
Труба d.630 мм (стенка 46 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 46 |
|
Труба d.630 мм (стенка 103 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 103 |
|
Труба d.630 мм (стенка 84,8 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 84.8 |
|
Труба d.630 мм (стенка 69,6 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 69.6 |
|
Труба d.630 мм (стенка 66,6 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 66.6 |
|
Труба d.710 мм (стенка 131 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 131 |
|
Труба d.710 мм (стенка 108 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 108 |
|
Труба d.710 мм (стенка 88,4 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 88.4 |
|
Труба d.710 мм (стенка 84,7 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 84.7 |
|
Труба d.710 мм (стенка 72,1 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 72.1 |
|
Труба d.710 мм (стенка 58,5 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 58.5 |
|
Труба d.800 мм (стенка 137 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 137 |
|
Труба d.800 мм (стенка 112 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 112 |
|
Труба d.800 мм (стенка 108 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 108 |
|
Труба d.800 мм (стенка 91,4 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 91.4 |
|
Труба d.800 мм (стенка 74,1 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 74.1 |
|
Труба d.900 мм (стенка 173 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 173 |
|
Труба d.900 мм (стенка 142 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 142 |
|
Труба d.900 мм (стенка 136 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 136 |
|
Труба d.900 мм (стенка 116 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 116 |
|
