Краснодар: +7 (861) 205-74-44
Ростов-на-Дону: +7 (863) 333-06-96
Продукт | Вес (кг) | Цена (руб./пм) |
Труба d.020 мм (стенка 2 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.116 | |
Труба d.025 мм (стенка 2 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.148 |
|
Труба d.025 мм (стенка 2,3 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.169 |
|
Труба d.032 мм (стенка 2 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.193 |
|
Труба d.032 мм (стенка 2,4 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.229 |
|
Труба d.032 мм (стенка 3 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.277 |
|
Труба d.040 мм (стенка 2 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.244 |
|
Труба d.040 мм (стенка 2,3 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.281 |
|
Труба d.040 мм (стенка 2,4 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.292 |
|
Труба d.040 мм (стенка 3 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.353 |
|
Труба d.040 мм (стенка 3,7 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.427 |
|
Труба d.050 мм (стенка 2,0 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.308 |
|
Труба d.050 мм (стенка 2,4 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.369 |
|
Труба d.050 мм (стенка 2,9 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.436 |
|
Труба d.050 мм (стенка 3 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.449 |
|
Труба d.050 мм (стенка 3,7 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.545 |
|
Труба d.050 мм (стенка 4,6 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.663 |
|
Труба d.063 мм (стенка 2,5 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.488 |
|
Труба d.063 мм (стенка 3 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.57 |
|
Труба d.063 мм (стенка 3,6 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.682 |
|
Труба d.063 мм (стенка 3,8 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.715 |
|
Труба d.063 мм (стенка 4,7 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.869 |
|
Труба d.063 мм (стенка 5,8 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.05 |
|
Труба d.075 мм (стенка 2,9 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.668 |
|
Труба d.075 мм (стенка 3,6 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.82 |
|
Труба d.075 мм (стенка 4,3 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.97 |
|
Труба d.075 мм (стенка 4,5 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.01 |
|
Труба d.075 мм (стенка 5,6 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.23 |
|
Труба d.075 мм (стенка 6,8 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.46 |
|
Труба d.090 мм (стенка 3,5 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 0.969 |
|
Труба d.090 мм (стенка 4,3 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.18 |
|
Труба d.090 мм (стенка 4,3 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 1.18 |
|
Труба d.090 мм (стенка 5,1 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.4 |
|
Труба d.090 мм (стенка 5,4 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.45 |
|
Труба d.090 мм (стенка 6,7 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.76 |
|
Труба d.090 мм (стенка 8,2 мм), ПЭ100 SDR11 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 2.12 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 38,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 116 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 47,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 143 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 56,6 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 168 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 59,3 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 175 |
|
Труба d.1000 мм (стенка 73,5 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 214 |
|
Труба d.110 мм (стенка 10,0 мм), ПЭ100 SDR11, (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 3.14 |
|
Труба d.110 мм (стенка 10,0 мм), ПЭ100 SDR11, (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.14 |
|
Труба d.110 мм (стенка 4,2 мм), ПЭ100 SDR26 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.42 |
|
Труба d.110 мм (стенка 4,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 1.42 |
|
Труба d.110 мм (стенка 5,3 мм), ПЭ100 SDR21 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 1.77 |
|
Труба d.110 мм (стенка 5,3 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 1.77 |
|
Труба d.110 мм (стенка 6,3 мм), ПЭ100 SDR17,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 2.07 |
|
Труба d.110 мм (стенка 6,6 мм), ПЭ100 SDR17 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 2.16 |
|
Труба d.110 мм (стенка 6,6 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 2.16 |
|
Труба d.110 мм (стенка 8,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (бухта), ГОСТ 18599-2001 | 2.61 |
|
Труба d.110 мм (стенка 8,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 2.61 |
|
Труба d.1200 мм (стенка 45,9 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 167 |
|
Труба d.1200 мм (стенка 52,2 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 206 |
|
Труба d.1200 мм (стенка 68 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 242 |
|
Труба d.1200 мм (стенка 71,1 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 252 |
|
Труба d.125 мм (стенка 11,4 мм), ПЭ100 SDR11, (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 4.08 |
|
Труба d.125 мм (стенка 4,8 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 1.83 |
|
Труба d.125 мм (стенка 6 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 2.26 |
|
Труба d.125 мм (стенка 7,1 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 2.66 |
|
Труба d.125 мм (стенка 7,4 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 2.75 |
|
Труба d.125 мм (стенка 9,2 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.37 |
|
Труба d.140 мм (стенка 10,3 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 4.22 |
|
Труба d.140 мм (стенка 12,7 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 5.08 |
|
Труба d.140 мм (стенка 5,4 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 2.31 |
|
Труба d.140 мм (стенка 6,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 2.83 |
|
Труба d.140 мм (стенка 8 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.35 |
|
Труба d.140 мм (стенка 8,3 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.46 |
|
Труба d.1400 мм (стенка 53,5 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 227 |
|
Труба d.1400 мм (стенка 66,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 280 |
|
Труба d.160 мм (стенка 11,8 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 5.5 |
|
Труба d.160 мм (стенка 14,6 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 6.67 |
|
Труба d.160 мм (стенка 6,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 3.03 |
|
Труба d.160 мм (стенка 7,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.71 |
|
Труба d.160 мм (стенка 9,1 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 4.35 |
|
Труба d.160 мм (стенка 9,5 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 4.51 |
|
Труба d.1600 мм (стенка 61,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 296 |
|
Труба d.180 мм (стенка 10,2 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 5.47 |
|
Труба d.180 мм (стенка 10,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 5.71 |
|
Труба d.180 мм (стенка 13,3 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 6.98 |
|
Труба d.180 мм (стенка 16,4 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 8.43 |
|
Труба d.180 мм (стенка 6,9 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12 м), ГОСТ 18599-2001 | 3.78 |
|
Труба d.180 мм (стенка 8,6 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 4.66 |
|
Труба d.200 мм (стенка 11,4 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 6.78 |
|
Труба d.200 мм (стенка 11,9 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 7.04 |
|
Труба d.200 мм (стенка 14,7 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 8.56 |
|
Труба d.200 мм (стенка 18,2 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 10.4 |
|
Труба d.200 мм (стенка 7,7 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 4.68 |
|
Труба d.200 мм (стенка 9,6 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 5.77 |
|
Труба d.225 мм (стенка 10,8 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 7.29 |
|
Труба d.225 мм (стенка 12,8 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 8.55 |
|
Труба d.225 мм (стенка 13,4 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 8.94 |
|
Труба d.225 мм (стенка 16,6 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 10.9 |
|
Труба d.225 мм (стенка 20,5 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 13.2 |
|
Труба d.225 мм (стенка 8,6 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 5.88 |
|
Труба d.250 мм (стенка 11,9 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 8.92 |
|
Труба d.250 мм (стенка 14,2 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 10.6 |
|
Труба d.250 мм (стенка 14,8 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 11 |
|
Труба d.250 мм (стенка 18,4 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 13.4 |
|
Труба d.250 мм (стенка 22,7 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 16.2 |
|
Труба d.250 мм (стенка 9,6 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 7.29 |
|
Труба d.280 мм (стенка 10,7 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 9.09 |
|
Труба d.280 мм (стенка 13,4 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 11.3 |
|
Труба d.280 мм (стенка 15,9 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 13.2 |
|
Труба d.280 мм (стенка 16,6 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 13.8 |
|
Труба d.280 мм (стенка 20,6 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 16.8 |
|
Труба d.280 мм (стенка 25,4 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 20.3 |
|
Труба d.315 мм (стенка 12,1 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 11.6 |
|
Труба d.315 мм (стенка 15 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 14.2 |
|
Труба d.315 мм (стенка 17,9 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 16.7 |
|
Труба d.315 мм (стенка 18,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 17.4 |
|
Труба d.315 мм (стенка 23,2 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 21.3 |
|
Труба d.315 мм (стенка 28,6 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 25.7 |
|
Труба d.355 мм (стенка 13,6 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 14.6 |
|
Труба d.355 мм (стенка 16,9 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 18 |
|
Труба d.355 мм (стенка 20,1 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 21.2 |
|
Труба d.355 мм (стенка 21,1 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 22.2 |
|
Труба d.355 мм (стенка 26,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 27 |
|
Труба d.355 мм (стенка 32,2 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 32.6 |
|
Труба d.400 мм (стенка 15,3 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 18.6 |
|
Труба d.400 мм (стенка 19,1 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 22.9 |
|
Труба d.400 мм (стенка 22,7 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 26.9 |
|
Труба d.400 мм (стенка 23,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 28 |
|
Труба d.400 мм (стенка 29,4 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 34.2 |
|
Труба d.400 мм (стенка 36,3 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 41.4 |
|
Труба d.450 мм (стенка 17,2 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 23.5 |
|
Труба d.450 мм (стенка 21,5 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 29 |
|
Труба d.450 мм (стенка 25,5 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 34 |
|
Труба d.450 мм (стенка 26,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 35.5 |
|
Труба d.450 мм (стенка 33,1 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 43.3 |
|
Труба d.450 мм (стенка 40,9 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 52.4 |
|
Труба d.500 мм (стенка 19,1 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 29 |
|
Труба d.500 мм (стенка 23,9 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 35.8 |
|
Труба d.500 мм (стенка 28,3 мм), ПЭ100 SDR17,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 42 |
|
Труба d.500 мм (стенка 29,7 мм), ПЭ100 SDR17 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 43.9 |
|
Труба d.500 мм (стенка 36,8 мм), ПЭ100 SDR13,6 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 53.5 |
|
Труба d.500 мм (стенка 45,4 мм), ПЭ100 SDR11 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 64.7 |
|
Труба d.560 мм (стенка 21,4 мм), ПЭ100 SDR26 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 36.3 |
|
Труба d.560 мм (стенка 26,7 мм), ПЭ100 SDR21 (отр. 12м), ГОСТ 18599-2001 | 44.8 |
в корзине 0 товаров
на сумму 0.00 руб.
В процессе производства арматура проходит строгий контроль качества толщины специального эпоксидного антикоррозийного покрытия, а также контроль адгезии и сопротивления воздействиям. Контроль качества производится в соответствии с методикой тестирования GSK - ассоциации высококачественной защиты от коррозии.
Задвижки монтируются на трубопровод бесколодезным способом, что означает большую экономию средств за счет отказа от строительства колодцев, минимальных сроков и расходов на проектирование и низких расходов на обслуживание.
Запорная арматура - предназначена для полного перекрытия потока рабочей среды в трубопроводе и пуска среды в зависимости от требований технологического процесса. (цикл «открыто-закрыто»). Сюда относятся задвижки, краны, запорные клапаны, поворотные затворы. Основное назначение запорно-регулирующей арматуры – перекрывать поток рабочей среды по трубопроводу и снова пускать среду, а также обеспечивать необходимую герметичность.
Заполните форму и мы свяжемся с Вами в ближайшее время